Altera os Anexos V e VII da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022), com a inclusão e exclusão de produtos, e dá outras providências.
O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 07 de outubro de 2019, e tendo em vista o disposto no item “d” do artigo 50, do Tratado de Montevidéu de 1980, que instituiu a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), e a deliberação de sua 197ª Reunião Ordinária, ocorrida em 17 de agosto de 2022,
Resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os itens relacionados no quadro abaixo.
NCM | Nº Ex |
3004.39.29 | 001 |
3004.39.29 | 002 |
3004.39.29 | 006 |
3004.39.29 | 007 |
3004.39.29 | 008 |
3004.39.29 | 009 |
3004.39.29 | 011 |
3004.90.29 | 001 |
3004.90.29 | 002 |
3004.90.39 | 003 |
3004.90.39 | 005 |
3004.90.39 | 006 |
3004.90.39 | 007 |
3004.90.39 | 008 |
3004.90.39 | 009 |
3004.90.39 | 010 |
3004.90.39 | 017 |
3004.90.39 | 018 |
3004.90.69 | 001 |
3004.90.69 | 002 |
3004.90.69 | 003 |
3004.90.69 | 005 |
3004.90.69 | 006 |
3004.90.69 | 007 |
3004.90.69 | 008 |
3004.90.69 | 010 |
3004.90.69 | 012 |
3004.90.69 | 013 |
3004.90.69 | 015 |
3004.90.69 | 017 |
3004.90.69 | 019 |
3004.90.69 | 021 |
3004.90.69 | 027 |
3004.90.69 | 028 |
3004.90.69 | 030 |
3004.90.69 | 031 |
3004.90.69 | 033 |
3004.90.69 | 034 |
3004.90.69 | 035 |
3004.90.69 | 036 |
3004.90.69 | 037 |
3004.90.69 | 038 |
3004.90.69 | 039 |
3004.90.69 | 040 |
3004.90.69 | 041 |
3004.90.69 | 042 |
3004.90.69 | 068 |
3004.90.69 | 074 |
3004.90.69 | 079 |
3004.90.69 | 080 |
3004.90.69 | 081 |
3004.90.69 | 082 |
3004.90.69 | 083 |
3004.90.69 | 084 |
3004.90.69 | 085 |
3004.90.69 | 086 |
3004.90.69 | 087 |
3004.90.69 | 088 |
3004.90.69 | 089 |
3004.90.69 | 090 |
3004.90.69 | 091 |
3004.90.99 | 001 |
3004.90.99 | 012 |
3004.90.99 | 017 |
3004.90.99 | 020 |
3004.90.99 | 046 |
3004.90.99 | 047 |
3004.90.99 | 062 |
3822.19.90 | – |
9018.90.99 | 001 |
9018.90.99 | 002 |
9018.90.99 | 003 |
9018.90.99 | 004 |
9018.90.99 | 005 |
9018.90.99 | 006 |
9018.90.99 | 007 |
9018.90.99 | 008 |
9018.90.99 | 009 |
9018.90.99 | 035 |
9018.90.99 | 036 |
9018.90.99 | 037 |
9018.90.99 | 038 |
9018.90.99 | 039 |
9018.90.99 | 040 |
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo VII da Resolução Gecex nº 272, de 2021, os itens relacionados no quadro abaixo.
NCM | Nº Ex |
3302.90.90 | 002 |
3822.19.90 | 001 |
3822.19.90 | 029 |
Art. 3º Ficam incluídos no Anexo VII da Resolução Gecex nº 272, de 2021, os itens relacionados no quadro abaixo.
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
3004.39.29 | 001 | – Contendo acetato de lanreotida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.39.29 | 002 | – Contendo acetato de desmopressina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.39.29 | 006 | – Contendo acetato de teriparatida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.39.29 | 007 | – Contendo teriparatida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.39.29 | 008 | – Contendo cetuximabe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.39.29 | 009 | – Contendo acetato de octreotida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.39.29 | 011 | – Contendo Avelumabe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.29 | 001 | – Contendo pravastatina sódica | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.29 | 002 | – Contendo acitretina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 003 | – Contendo trientina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 005 | – Contendo acetato de glatiramer | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 006 | – Contendo gabapentina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 007 | – Contendo vigabatrina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 008 | – Contendo xinafoato de salmeterol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 009 | – Contendo bromidrato de galantamina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 010 | – Contendo lumiracoxib | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 017 | – Contendo salbutamol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.39 | 018 | – Contendo cloridrato de bupropiona | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 001 | – Contendo abacavir | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 002 | – Dicloridrato de daclatasvir | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 003 | – Contendo nilutamida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 005 | – Contendo cloridrato de biperideno | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 006 | – Contendo cloridrato de donepezila | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 007 | – Contendo cloridrato de triexifenidil | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 008 | – Contendo sulfato de hidroxicloroquina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 010 | – Contendo cloridrato dexrazoxano | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 012 | – Contendo fluoruracila | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 013 | – Contendo risperidona | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 015 | – Contendo lamotrigina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 017 | – Contendo clozapina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 019 | – Contendo anastrozol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 021 | – Contendo temozolomida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 027 | – Contendo aripiprazol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 028 | – Contendo deferiprona | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 030 | – Contendo ácido zoledrônico | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 031 | – Contendo voriconazol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 033 | – Contendo deferasirox | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 034 | – Contendo oxcarbazepina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 035 | – Contendo fosfato de oseltamivir | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 036 | – Contendo telaprevir | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 037 | – Contendo linagliptina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 038 | – Contendo etexilato de dabigatrana | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 039 | – Etravirina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 040 | – Ibrutinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 041 | – Cloridrato de Nilotinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 042 | – Dicloridrato de sapropterina destinada ao tratamento de fenilcetonúria | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 068 | – Dicloridrato de sapropterina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 074 | – Cloridrato de trazodona, de liberação prolongada. | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 079 | – Tosilato de sorafenibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 080 | – Contendo regorafenibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 081 | – Contendo lenalidomida | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 082 | – Contendo Upadacitinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 083 | – Contendo bosutinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 084 | – Contendo crizotinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 085 | – Contendo eltrombopague olamina | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 086 | – Contendo succinato de ribociclibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 087 | – Contendo fosfato de ruxolitinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 088 | Contendo tosilato de niraparibe monoidratado | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 089 | Contendo mesilato de osimertinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 090 | Contendo acalabrutinibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.69 | 091 | Contendo olaparibe | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 001 | – Kit de diálise peritonial | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 012 | – Contendo tolcapone | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 017 | – Contendo hidroxiuréia | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 020 | – Contendo hidróxido de ferro endovenoso | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 046 | – Pegcetacoplan (APL-2), em solução com sorbitol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 047 | – Pegcetacoplan (APL-2), em solução com manitol | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3004.90.99 | 062 | – Contendo dobesilato de cálcio monohidratado | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3302.90.99 | 002 | – Aromatizante para medicamentos | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
3822.19.90 | – | Outros | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 001 | – Conjunto descartável de circulação assistida (1.2) | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 002 | – Conjunto descartável de balão intra-aórtico | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 003 | – Linha arterial ou venosa | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 004 | – Máquinas cicladoras para diálise peritonial e seus acessórios | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 005 | – Equipamento de drenagem | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 006 | – Cápsula protetora do adaptador de titânio | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 007 | – Equipamentos de transferência ou similar para diálise peritonial | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 008 | – Equipamento cassete cicladora | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 009 | – Bisturis elétricos, com tecnologia ultrassônica | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 035 | – Braço Robótico articulável para procedimentos cirúrgicos de joelho e quadril, de plástico ABS, aço macio e aço inoxidável, com conector e porta USB | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 036 | – Peça de mão para ressecções ósseas em procedimentos cirúrgicos robóticos de joelho e quadril, munida de acessórios | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 037 | – Aparelho portátil, para uso em medicina, com funcionalidades de fornecimento de energia elétrica a transdutores de núcleo ultrassônico, controle de potência e monitoramento de temperatura do dispositivo ao qual será acoplado na execução de tratamentos com base na tecnologia de ultrassom para eliminação de tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda, dotado de bateria de íons de lítio, fonte de energia CA, tela sensível ao toque, dois canais de fornecimento de energia e conjunto de cabos de interface | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 038 | Aparelho para cirurgia médica endovascular, assistido por robótica, composto por: console de controle do sistema, braço de alcance estendido, unidade robótica, cassete de uso único e cabine de intervenção | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 039 | Dispositivo médico endovascular, de uso único, utilizado para dissolver e eliminar trombos através do emprego de medicamento e de ondas ultrassônicas de alta frequência (2-3 MHz) e baixa potência, composto por conectores elétricos, cateter de infusão multilúmen com fio-guia, sistema conector para entrega de fluidos e núcleo ultrassônico | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
9018.90.99 | 040 | Dispositivo médico (cassete) de uso único, próprio para utilização exclusiva em aparelho (unidade funcional) para cirurgia médica endovascular, assistido por robótica, cuja função é conduzir fios-guia, cateteres balão de rápida troca, stents coronários e vasculares periféricos, cateteres-guia, microcateteres, recuperadores de stent neurovasculares, espirais de embolização e stents para embolização | 01.09.2022 | 31.12.2022 |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê
Substituto
Fonte: Ministério da Economia
Time de Produtos eCOMEX NSI é composto por especialistas em soluções inovadoras e na melhoria constante de nossos produtos! 😉 🤘
-
Time Produtoshttp://150.230.64.245/author/adminproduto/
-
Time Produtoshttp://150.230.64.245/author/adminproduto/
-
Time Produtoshttp://150.230.64.245/author/adminproduto/
-
Time Produtoshttp://150.230.64.245/author/adminproduto/

eCOMEX LegisTeam
Aqui você encontra todas as informações Legais e Aduaneiras em um só lugar! Nosso time acompanha diariamente todas atualizações para você não perder nenhuma informação importante que possa impactar seus processos de Comércio Exterior
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link